Volumen | 402.088,42 |
|
|||||
News | - |
Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Gala | GALAUSDT | LBank | 733.054.272 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00022 | 0,73% | 0,03046 | 0,03046 | 0,03048 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,03024 | 0,03093 | 0,02996 | 0,03024 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
LBank | 16:41:38 | 0,010000 | 0,03046 | UST |
News Gala
Datum | Zeit | Quelle | Überschrift |
---|---|---|---|
02.6.2023 | 07:44 | Cointelegraph | Crypto markets ‘lackadaisical’ as institutional buying slows.. |
22.5.2023 | 15:00 | Cointelegraph | GameFi developer Gala Games to launch Web3 poker platform.. |
09.2.2023 | 11:03 | Cointelegraph | Argo CEO follows resignation trend after company acquisition.. |
31.1.2023 | 02:00 | NEWSBTC | Bitcoin Spiked to $23,960, But Traders Are Not Very Greedy |
30.1.2023 | 21:00 | NEWSBTC | Gala Games Plans for Mobile Gaming, GALA To Be The Primary.. |
15.8.2022 | 23:25 | Cointelegraph | BitGo to sue Galaxy Digital for $100M over dropped.. |
15.8.2022 | 15:23 | Cointelegraph | Galaxy Digital terminates BitGo acquisition, citing breach.. |
Forum Gala
Keine Diskussionen Gefunden.Neuen Thread Erstellen
GALAUSDT Historisch
Zeitraum † | Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Durchsch. Volumen | Änderung | % |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Woche | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Monat | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
6 Monate | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
1 Jahr | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
3 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
5 Jahre | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |