Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Only1 | LIKEUSDT | KuCoin | 458.778 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00009 | 3,75% | 0,002491 | 0,002485 | 0,002495 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,002402 | 0,002899 | 0,002371 | 0,002401 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
94 | 00:24:04 | 4.054,18 | 0,002491 | UST |
Preis x Volumen | Volumen | Basis-Symbol | Damit verbundene Paare | ||
---|---|---|---|---|---|
17.969,98 | 7.094.009,75 | LIKEE |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden