Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Request | REQUSDT | Crypto.com | 74.966.234 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00% | 0,09781 | 0,09779 | 0,09846 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,09737 | 0,09875 | 0,09731 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
Crypto.com | 07:00:32 | 1,00 | 0,09781 | UST |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden