Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
VesperToken | VSPUSD | Crypto | 3.253.702 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,009629 | 2,59% | 0,381935 | 0,378495 | 0,381935 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,372526 | 0,383421 | 0,371285 | 0,372307 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
GATE | 03:29:06 | 12,07 | 0,380346 | USD |
Preis x Volumen | Volumen | Basis-Symbol | Damit verbundene Paare | ||
---|---|---|---|---|---|
190,56 | 500,02 | VSP |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden