Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Signum | SIGNABTC | Crypto | 5.965.614 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00000000 | 0,00% | 0,00000012 | 0,00000011 | 0,00000012 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,00000012 | 0,00000013 | 0,00000011 | 0,00000012 | 0,00000008 - 0,00000037 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
BTRX | 21:12:10 | 176.075,07 | 0,00000012 | BTC |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden