Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
QUINT | QUINTUST | Crypto | 0 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,00 | 0,00% | 1,87 | 1,50 | 1,90 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
1,87 | 1,87 | 1,87 | 1,87 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
LBNK | 09:12:58 | 11,06 | 1,74 | UST |
Preis x Volumen | Volumen | Basis-Symbol | Damit verbundene Paare | ||
---|---|---|---|---|---|
0,00000000 | 0,00000000 | QUINT |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden