Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Qtum | QTUMKRW | Crypto | 331.497.266 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
-295,00 | -6,27% | 4.410,00 | 4.410,00 | 4.415,00 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
4.715,00 | 4.735,00 | 4.340,00 | 4.705,00 | 0,00000000 - 0,00000000 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
BTHB | 03:32:30 | 82,10 | 4.385,00 | KRW |
Keine Börsen gefunden für QTUMKRW |