Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Juventus | JUVEUR | Crypto | 11.820.031 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,086842 | 3,62% | 2,49 | 2,38 | 2,49 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
2,40 | 2,49 | 2,34 | 2,40 | 1,59 - 7,36 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
UPBT | 13:35:14 | 386,00 | 2,48 | EUR |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden