Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Dexe | DEXEEUR | Crypto | 98.220.858 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,01396 | 0,57% | 2,48 | 2,47 | 2,67 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
2,46 | 2,57 | 2,45 | 2,46 | 1,94 - 7,94 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
KUCN | 06:09:00 | 1,21 | 2,46 | EUR |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden