Name | Symbol | Markt | Marktkapitalisierung ($) | Algorithmus |
---|---|---|---|---|
Dalarnia | DARRUSD | Crypto | 0 | Not Mineable |
Änderung | Änderung % | Preis | Gebot | Fragen | |
---|---|---|---|---|---|
0,004 | 2,38% | 0,172 | 0,172 | 0,173 |
Handelsbeginn | Hoch | Niedrig | Handelsende | 52 Wochenbereich |
---|---|---|---|---|
0,168 | 0,172 | 0,168 | 0,168 | 0,111 - 2,19 |
Börse | Letzte Trade | Menge | Preis | Währung |
---|---|---|---|---|
GDAX | 14:46:41 | 171,29 | 0,172 | USD |
Aktuelle News
Keine Nachrichten gefunden